ÇELİKKOL DOĞAL TAŞ ÜRETİMLERİ
/ DÖŞEME
KALINLIKLARINI SEÇEBİLECEĞİNİZ MERMERLERİN UYGULAMADA KALINLIK VE ÖLÇÜLERİ;
KALINLIK
| 1,2 |
| 2 |
| 3 |
| ÖZEL PROJE ÖLÇÜSÜ |
ÖLÇÜLER
| 60 | 60 |
| 40 | 60 |
| 40 | 40 |
| 30 | 60 |
| 30 | 30 |
| 61 | 122 |
| 61 | 61 |
| 40,6 | 61 |
| 40,6 | 40,6 |
| 45,7 | 45,7 |
| 30,5 | 61 |
| 30,5 | 30,5 |
